Usage Statistics for www.asv-bewegung.com

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 09:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 27196
Total Files 21960
Total Pages 23763
Total Visits 4372
Total KBytes 1616440
Total Unique Sites 2151
Total Unique URLs 3059
Total Unique Referrers 838
Total Unique User Agents 356
. Avg Max
Hits per Hour 37 128
Hits per Day 906 1717
Files per Day 732 1575
Pages per Day 792 1645
Sites per Day 71 250
Visits per Day 145 277
KBytes per Day 53881 128416
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.75% 21960
Code 206 - Partial Content 1.20% 327
Code 301 - Moved Permanently 7.37% 2005
Code 302 - Found 4.18% 1137
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 6.49% 1765

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1528 5.62% 1410 6.42% 1459 6.14% 126 2.88% 147 6.83% 119335 7.38%
2 1371 5.04% 1000 4.55% 1280 5.39% 120 2.74% 145 6.74% 82715 5.12%
3 1546 5.68% 1229 5.60% 1470 6.19% 206 4.71% 150 6.97% 94378 5.84%
4 1670 6.14% 1515 6.90% 1603 6.75% 121 2.77% 121 5.63% 123009 7.61%
5 1712 6.30% 1250 5.69% 1645 6.92% 91 2.08% 99 4.60% 105336 6.52%
6 1715 6.31% 1497 6.82% 1638 6.89% 119 2.72% 136 6.32% 125584 7.77%
7 1681 6.18% 1542 7.02% 1563 6.58% 102 2.33% 151 7.02% 128416 7.94%
8 1717 6.31% 1575 7.17% 1597 6.72% 172 3.93% 188 8.74% 126953 7.85%
9 1432 5.27% 1314 5.98% 1308 5.50% 179 4.09% 171 7.95% 101739 6.29%
10 642 2.36% 512 2.33% 532 2.24% 88 2.01% 123 5.72% 41115 2.54%
11 959 3.53% 809 3.68% 879 3.70% 130 2.97% 136 6.32% 62233 3.85%
12 735 2.70% 611 2.78% 691 2.91% 111 2.54% 106 4.93% 48421 3.00%
13 803 2.95% 641 2.92% 752 3.16% 148 3.39% 121 5.63% 49058 3.03%
14 954 3.51% 788 3.59% 882 3.71% 277 6.34% 133 6.18% 61133 3.78%
15 443 1.63% 307 1.40% 390 1.64% 125 2.86% 118 5.49% 21788 1.35%
16 410 1.51% 284 1.29% 295 1.24% 116 2.65% 169 7.86% 16625 1.03%
17 483 1.78% 326 1.48% 259 1.09% 137 3.13% 213 9.90% 15170 0.94%
18 599 2.20% 488 2.22% 410 1.73% 81 1.85% 183 8.51% 34842 2.16%
19 914 3.36% 722 3.29% 766 3.22% 159 3.64% 188 8.74% 50976 3.15%
20 642 2.36% 505 2.30% 588 2.47% 187 4.28% 114 5.30% 32987 2.04%
21 514 1.89% 369 1.68% 318 1.34% 159 3.64% 214 9.95% 18334 1.13%
22 695 2.56% 566 2.58% 545 2.29% 122 2.79% 191 8.88% 35275 2.18%
23 474 1.74% 328 1.49% 340 1.43% 147 3.36% 198 9.21% 16678 1.03%
24 434 1.60% 264 1.20% 292 1.23% 186 4.25% 250 11.62% 8958 0.55%
25 488 1.79% 384 1.75% 362 1.52% 266 6.08% 188 8.74% 4896 0.30%
26 446 1.64% 259 1.18% 292 1.23% 192 4.39% 234 10.88% 8586 0.53%
27 399 1.47% 263 1.20% 256 1.08% 149 3.41% 231 10.74% 10299 0.64%
28 461 1.70% 333 1.52% 303 1.28% 120 2.74% 171 7.95% 17505 1.08%
29 466 1.71% 305 1.39% 304 1.28% 138 3.16% 193 8.97% 15720 0.97%
30 863 3.17% 564 2.57% 744 3.13% 125 2.86% 186 8.65% 38378 2.37%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 39 1186 4.36% 34 1022 4.65% 35 1071 4.51% 2580 77414 4.79%
1 40 1207 4.44% 34 1044 4.75% 36 1088 4.58% 2677 80317 4.97%
2 36 1097 4.03% 30 908 4.13% 31 946 3.98% 2199 65985 4.08%
3 40 1203 4.42% 34 1026 4.67% 36 1094 4.60% 2602 78069 4.83%
4 36 1090 4.01% 30 922 4.20% 32 972 4.09% 2285 68543 4.24%
5 43 1293 4.75% 34 1024 4.66% 36 1103 4.64% 2593 77799 4.81%
6 41 1232 4.53% 34 1036 4.72% 35 1051 4.42% 2728 81825 5.06%
7 37 1137 4.18% 31 950 4.33% 33 1001 4.21% 2338 70126 4.34%
8 37 1125 4.14% 31 935 4.26% 31 959 4.04% 2224 66712 4.13%
9 39 1196 4.40% 32 981 4.47% 34 1027 4.32% 2401 72036 4.46%
10 39 1196 4.40% 32 963 4.39% 34 1043 4.39% 2303 69104 4.28%
11 38 1149 4.22% 29 888 4.04% 33 1016 4.28% 2139 64183 3.97%
12 38 1147 4.22% 28 840 3.83% 32 979 4.12% 2037 61096 3.78%
13 35 1061 3.90% 27 834 3.80% 30 908 3.82% 2000 60005 3.71%
14 38 1149 4.22% 29 885 4.03% 33 1018 4.28% 2130 63886 3.95%
15 38 1141 4.20% 30 925 4.21% 34 1020 4.29% 2239 67175 4.16%
16 34 1033 3.80% 26 791 3.60% 30 923 3.88% 1896 56886 3.52%
17 37 1125 4.14% 27 839 3.82% 31 938 3.95% 2425 72758 4.50%
18 33 1006 3.70% 24 726 3.31% 28 851 3.58% 1666 49983 3.09%
19 38 1142 4.20% 29 897 4.08% 33 998 4.20% 2070 62113 3.84%
20 32 965 3.55% 26 783 3.57% 27 832 3.50% 1845 55345 3.42%
21 35 1073 3.95% 27 830 3.78% 30 926 3.90% 1951 58523 3.62%
22 37 1126 4.14% 31 951 4.33% 32 989 4.16% 2255 67656 4.19%
23 37 1117 4.11% 32 960 4.37% 33 1010 4.25% 2297 68898 4.26%

Top 30 of 3059 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8421 30.96% 743244 45.98% /stats/usage_202501.html
2 5267 19.37% 457144 28.28% /stats/usage_202308.html
3 2080 7.65% 163174 10.09% /stats/usage_202504.html
4 743 2.73% 39966 2.47% /stats/usage_202503.html
5 291 1.07% 25599 1.58% /stats/usage_201409.html
6 233 0.86% 21368 1.32% /stats/usage_201104.html
7 222 0.82% 19913 1.23% /stats/usage_201302.html
8 174 0.64% 15850 0.98% /stats/usage_201204.html
9 65 0.24% 650 0.04% /stats/
10 29 0.11% 2648 0.16% /stats/usage_201203.html
11 23 0.08% 2122 0.13% /stats/usage_201108.html
12 20 0.07% 1739 0.11% /stats/usage_202301.html
13 13 0.05% 18 0.00% /bilder/Schiausfahrt_2008/pages/P2090037.html
14 10 0.04% 16 0.00% /
15 10 0.04% 912 0.06% /stats/usage_201206.html
16 10 0.04% 891 0.06% /stats/usage_201406.html
17 8 0.03% 29 0.00% /bilder/BewegunggegenMagdalena/
18 8 0.03% 531 0.03% /bilder/Maskenball2011/dsc_1862.jpg
19 8 0.03% 39 0.00% /bilder/Trainingslager_Rovinj_2008/
20 7 0.03% 2 0.00% /bilder/alte_fotos/images/next.gif
21 7 0.03% 2 0.00% /bilder/kader/home.gif
22 7 0.03% 2 0.00% /bilder/kader/previous.gif
23 7 0.03% 20 0.00% /bilder/kader/waki.htm
24 7 0.03% 124 0.01% /bilder/kader/waki.jpg
25 6 0.02% 349 0.02% /bilder/BewegunggegenMagdalena/dsc_0026.jpg
26 6 0.02% 22 0.00% /bilder/Fasching2010/
27 6 0.02% 10 0.00% /bilder/Maskenball2012/ausstellung53_small.jpg
28 6 0.02% 513 0.03% /bilder/Meister1KlasseOst2009/dsc_0081.jpg
29 6 0.02% 408 0.03% /bilder/Meister1KlasseOst2009/dsc_0103.jpg
30 6 0.02% 256 0.02% /bilder/Meister1KlasseOst2009/dsc_0160.jpg

Top 10 of 3059 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8421 30.96% 743244 45.98% /stats/usage_202501.html
2 5267 19.37% 457144 28.28% /stats/usage_202308.html
3 2080 7.65% 163174 10.09% /stats/usage_202504.html
4 743 2.73% 39966 2.47% /stats/usage_202503.html
5 291 1.07% 25599 1.58% /stats/usage_201409.html
6 233 0.86% 21368 1.32% /stats/usage_201104.html
7 222 0.82% 19913 1.23% /stats/usage_201302.html
8 174 0.64% 15850 0.98% /stats/usage_201204.html
9 1 0.00% 13038 0.81% /nachwuchs/MOV00279.3gp
10 29 0.11% 2648 0.16% /stats/usage_201203.html

Top 10 of 1376 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10 0.04% 607 16.27% /
2 2080 7.65% 255 6.83% /stats/usage_202504.html
3 222 0.82% 155 4.15% /stats/usage_201302.html
4 233 0.86% 127 3.40% /stats/usage_201104.html
5 174 0.64% 114 3.06% /stats/usage_201204.html
6 743 2.73% 43 1.15% /stats/usage_202503.html
7 291 1.07% 20 0.54% /stats/usage_201409.html
8 5267 19.37% 20 0.54% /stats/usage_202308.html
9 23 0.08% 15 0.40% /stats/usage_201108.html
10 29 0.11% 15 0.40% /stats/usage_201203.html

Top 10 of 1385 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10 0.04% 588 15.73% /
2 2080 7.65% 419 11.21% /stats/usage_202504.html
3 222 0.82% 93 2.49% /stats/usage_201302.html
4 233 0.86% 89 2.38% /stats/usage_201104.html
5 174 0.64% 80 2.14% /stats/usage_201204.html
6 743 2.73% 40 1.07% /stats/usage_202503.html
7 5267 19.37% 20 0.54% /stats/usage_202308.html
8 291 1.07% 18 0.48% /stats/usage_201409.html
9 13 0.05% 13 0.35% /bilder/Schiausfahrt_2008/pages/P2090037.html
10 20 0.07% 11 0.29% /stats/usage_202301.html

Top 30 of 838 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7700 28.31% - (Direct Request)
2 1435 5.28% https://possosh.ru
3 1417 5.21% https://prochty.ru
4 1405 5.17% https://domstv.ru
5 1401 5.15% https://bel-co.ru
6 1381 5.08% https://nmu2.ru
7 1379 5.07% https://coduk.ru
8 1095 4.03% https://isotretinointop.shop
9 1080 3.97% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
10 1057 3.89% https://erectiledysfunctionpills365.top
11 640 2.35% https://isotretinoin365n.top
12 552 2.03% https://stromectol3us.top
13 488 1.79% https://finasteridexl.top
14 432 1.59% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
15 405 1.49% https://copicsketch.ru
16 348 1.28% https://erectiledysfunctionpills365.online
17 320 1.18% https://lasix4xl.top
18 304 1.12% https://imitrex2rp.top/index.html
19 216 0.79% http://asv-bewegung.com/stats/usage_201104.html
20 156 0.57% http://asv-bewegung.com/stats/usage_201204.html
21 154 0.57% http://asv-bewegung.com
22 154 0.57% https://sonsofanarchy-italia.com/
23 151 0.56% http://asv-bewegung.com/stats/usage_201302.html
24 149 0.55% https://www.google.com/search
25 140 0.51% https://topamax-topiramate.top
26 138 0.51% https://imitrex2rp.top
27 136 0.50% https://falschgeldkaufen.org/
28 134 0.49% https://medicationsmx.top
29 119 0.44% https://how-to-become-a-hacker.com/
30 46 0.17% www.google.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://posteezy.com/howtopassallmedicalexamsonfirstattempt2025converted

Top 15 of 356 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1942 7.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1333 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1207 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 1197 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1191 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1127 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 993 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 901 3.31% python-requests/2.30.0
9 700 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 592 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 573 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 571 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 533 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 474 1.74% python-requests/2.29.0
15 469 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27196 100.00% 22287 101.49% 1616440 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23