Usage Statistics for www.asv-bewegung.com

Summary Period: February 2015
Generated 01-Mar-2015 04:01 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2015
Total Hits 31936
Total Files 29967
Total Pages 29523
Total Visits 7445
Total KBytes 2384730
Total Unique Sites 2526
Total Unique URLs 1575
Total Unique Referrers 2189
Total Unique User Agents 593
. Avg Max
Hits per Hour 47 214
Hits per Day 1140 2245
Files per Day 1070 2162
Pages per Day 1054 2177
Sites per Day 90 218
Visits per Day 265 370
KBytes per Day 85169 191177
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.83% 29967
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 8
Code 302 - Found 1.37% 439
Code 304 - Not Modified 1.44% 460
Code 404 - Not Found 3.32% 1059

Daily usage for February 2015

Daily Statistics for February 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 542 1.70% 497 1.66% 438 1.48% 159 2.14% 95 3.76% 53602 2.25%
2 491 1.54% 436 1.45% 395 1.34% 113 1.52% 65 2.57% 38184 1.60%
3 774 2.42% 709 2.37% 660 2.24% 237 3.18% 141 5.58% 71001 2.98%
4 1010 3.16% 842 2.81% 923 3.13% 285 3.83% 133 5.27% 101875 4.27%
5 904 2.83% 826 2.76% 806 2.73% 291 3.91% 109 4.32% 66639 2.79%
6 849 2.66% 793 2.65% 755 2.56% 274 3.68% 144 5.70% 64649 2.71%
7 1024 3.21% 922 3.08% 886 3.00% 370 4.97% 160 6.33% 56056 2.35%
8 1004 3.14% 906 3.02% 873 2.96% 341 4.58% 184 7.28% 57972 2.43%
9 868 2.72% 811 2.71% 815 2.76% 295 3.96% 159 6.29% 58365 2.45%
10 807 2.53% 767 2.56% 740 2.51% 271 3.64% 173 6.85% 46747 1.96%
11 1036 3.24% 960 3.20% 945 3.20% 330 4.43% 216 8.55% 65216 2.73%
12 929 2.91% 871 2.91% 870 2.95% 278 3.73% 167 6.61% 54430 2.28%
13 878 2.75% 839 2.80% 832 2.82% 256 3.44% 145 5.74% 52504 2.20%
14 991 3.10% 916 3.06% 901 3.05% 279 3.75% 176 6.97% 74884 3.14%
15 1082 3.39% 1024 3.42% 1036 3.51% 309 4.15% 183 7.24% 72507 3.04%
16 1275 3.99% 1196 3.99% 1216 4.12% 326 4.38% 176 6.97% 85707 3.59%
17 966 3.02% 909 3.03% 889 3.01% 302 4.06% 195 7.72% 71877 3.01%
18 1534 4.80% 1323 4.41% 1386 4.69% 354 4.75% 218 8.63% 71667 3.01%
19 1063 3.33% 1015 3.39% 1004 3.40% 312 4.19% 178 7.05% 76974 3.23%
20 1334 4.18% 1271 4.24% 1271 4.31% 257 3.45% 133 5.27% 95796 4.02%
21 1342 4.20% 1283 4.28% 1253 4.24% 215 2.89% 118 4.67% 124516 5.22%
22 1209 3.79% 1164 3.88% 1121 3.80% 206 2.77% 123 4.87% 108998 4.57%
23 2201 6.89% 2160 7.21% 2092 7.09% 248 3.33% 128 5.07% 191177 8.02%
24 2245 7.03% 2154 7.19% 2177 7.37% 299 4.02% 161 6.37% 161665 6.78%
25 2215 6.94% 2162 7.21% 2106 7.13% 291 3.91% 210 8.31% 161719 6.78%
26 1099 3.44% 1054 3.52% 1006 3.41% 234 3.14% 158 6.25% 101450 4.25%
27 1069 3.35% 1028 3.43% 1047 3.55% 198 2.66% 123 4.87% 101135 4.24%
28 1195 3.74% 1129 3.77% 1080 3.66% 187 2.51% 101 4.00% 97421 4.09%

Hourly usage for February 2015

Hourly Statistics for February 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1169 3.66% 40 1131 3.77% 39 1105 3.74% 3466 97048 4.07%
1 41 1157 3.62% 39 1094 3.65% 38 1081 3.66% 3515 98421 4.13%
2 40 1136 3.56% 39 1095 3.65% 39 1097 3.72% 3334 93345 3.91%
3 42 1194 3.74% 40 1132 3.78% 39 1105 3.74% 3480 97426 4.09%
4 43 1216 3.81% 40 1130 3.77% 40 1126 3.81% 3366 94261 3.95%
5 42 1182 3.70% 38 1080 3.60% 40 1127 3.82% 2862 80128 3.36%
6 44 1252 3.92% 42 1196 3.99% 43 1208 4.09% 3701 103623 4.35%
7 44 1249 3.91% 41 1161 3.87% 42 1191 4.03% 3268 91502 3.84%
8 46 1306 4.09% 43 1230 4.10% 44 1243 4.21% 3430 96052 4.03%
9 53 1486 4.65% 44 1250 4.17% 46 1307 4.43% 2960 82882 3.48%
10 54 1526 4.78% 50 1424 4.75% 48 1346 4.56% 4249 118985 4.99%
11 61 1733 5.43% 57 1615 5.39% 56 1587 5.38% 4232 118487 4.97%
12 58 1641 5.14% 53 1496 4.99% 53 1497 5.07% 3509 98264 4.12%
13 50 1401 4.39% 47 1335 4.45% 44 1251 4.24% 3841 107537 4.51%
14 49 1376 4.31% 46 1308 4.36% 45 1273 4.31% 3449 96572 4.05%
15 51 1454 4.55% 48 1369 4.57% 47 1341 4.54% 3331 93266 3.91%
16 48 1365 4.27% 46 1298 4.33% 46 1289 4.37% 3492 97775 4.10%
17 50 1405 4.40% 46 1295 4.32% 45 1261 4.27% 3721 104191 4.37%
18 46 1303 4.08% 43 1222 4.08% 41 1173 3.97% 3910 109489 4.59%
19 44 1249 3.91% 42 1181 3.94% 41 1170 3.96% 3341 93543 3.92%
20 46 1314 4.11% 44 1247 4.16% 42 1200 4.06% 3478 97383 4.08%
21 46 1289 4.04% 44 1244 4.15% 41 1163 3.94% 4064 113781 4.77%
22 45 1261 3.95% 43 1213 4.05% 42 1180 4.00% 3409 95463 4.00%
23 45 1272 3.98% 43 1221 4.07% 42 1202 4.07% 3761 105307 4.42%

Top 30 of 1575 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6362 19.92% 62571 2.62% /stats/
2 4711 14.75% 506523 21.24% /stats/usage_201502.html
3 4238 13.27% 476290 19.97% /stats/usage_201311.html
4 3475 10.88% 385725 16.17% /stats/usage_201409.html
5 2470 7.73% 272708 11.44% /stats/usage_201402.html
6 2394 7.50% 5460 0.23% /
7 1314 4.11% 150504 6.31% /stats/usage_201104.html
8 751 2.35% 76812 3.22% /stats/usage_201501.html
9 318 1.00% 35954 1.51% /stats/usage_201206.html
10 103 0.32% 8947 0.38% /header-mayrbau.JPG
11 77 0.24% 715 0.03% /HP/a
12 75 0.23% 644 0.03% /HP/schoiswohl.jpg
13 74 0.23% 452 0.02% /HP/bosic.jpg
14 74 0.23% 1008 0.04% /HP/fussballoesterreich.png
15 74 0.23% 846 0.04% /HP/grillteller.jpg
16 74 0.23% 509 0.02% /HP/j-k.jpg
17 74 0.23% 1036 0.04% /HP/kult.jpg
18 74 0.23% 694 0.03% /HP/mayr.jpg
19 74 0.23% 655 0.03% /HP/sg-service.jpg
20 74 0.23% 736 0.03% /HP/winwin.jpg
21 73 0.23% 53471 2.24% /HP/fussballfeld_1.jpg
22 63 0.20% 7219 0.30% /stats/usage_201106.html
23 58 0.18% 6446 0.27% /stats/usage_201009.html
24 48 0.15% 68 0.00% /bilder/Schiausfahrt_2008/pages/P2090037.html
25 48 0.15% 5561 0.23% /stats/usage_201201.html
26 47 0.15% 5240 0.22% /stats/usage_201304.html
27 42 0.13% 4794 0.20% /stats/usage_201109.html
28 41 0.13% 4631 0.19% /stats/usage_201008.html
29 40 0.13% 4590 0.19% /stats/usage_201411.html
30 37 0.12% 147 0.01% /nachwuchs/U 16.htm

Top 10 of 1575 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4711 14.75% 506523 21.24% /stats/usage_201502.html
2 4238 13.27% 476290 19.97% /stats/usage_201311.html
3 3475 10.88% 385725 16.17% /stats/usage_201409.html
4 2470 7.73% 272708 11.44% /stats/usage_201402.html
5 32 0.10% 214793 9.01% /nachwuchs/u12_2011.JPG
6 1314 4.11% 150504 6.31% /stats/usage_201104.html
7 751 2.35% 76812 3.22% /stats/usage_201501.html
8 6362 19.92% 62571 2.62% /stats/
9 73 0.23% 53471 2.24% /HP/fussballfeld_1.jpg
10 318 1.00% 35954 1.51% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 767 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6362 19.92% 1580 21.50% /stats/
2 2394 7.50% 1157 15.74% /
3 4711 14.75% 1045 14.22% /stats/usage_201502.html
4 4238 13.27% 762 10.37% /stats/usage_201311.html
5 1314 4.11% 339 4.61% /stats/usage_201104.html
6 751 2.35% 311 4.23% /stats/usage_201501.html
7 318 1.00% 292 3.97% /stats/usage_201206.html
8 2470 7.73% 258 3.51% /stats/usage_201402.html
9 3475 10.88% 196 2.67% /stats/usage_201409.html
10 63 0.20% 58 0.79% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 767 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6362 19.92% 1574 21.40% /stats/
2 2394 7.50% 1094 14.87% /
3 4711 14.75% 1041 14.15% /stats/usage_201502.html
4 4238 13.27% 758 10.30% /stats/usage_201311.html
5 1314 4.11% 345 4.69% /stats/usage_201104.html
6 751 2.35% 312 4.24% /stats/usage_201501.html
7 318 1.00% 270 3.67% /stats/usage_201206.html
8 2470 7.73% 259 3.52% /stats/usage_201402.html
9 3475 10.88% 200 2.72% /stats/usage_201409.html
10 77 0.24% 108 1.47% /HP/a

Top 30 of 2189 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5293 16.57% - (Direct Request)
2 1296 4.06% http://seogf.biz
3 840 2.63% http://mormarkets.com/center.php
4 732 2.29% http://mormarkets.com/dent.php
5 716 2.24% http://mormarkets.com/smile.php
6 658 2.06% http://mormarkets.com/
7 567 1.78% http://modnaya-stylnaya.blogspot.com
8 557 1.74% http://vk.com/podarokna14fevralya
9 404 1.27% http://beste.zblogs.de
10 327 1.02% http://super-pharmacy.tk
11 312 0.98% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
12 288 0.90% http://msk-stabilizator.ru/cat.php
13 268 0.84% http://stroykavip.com/
14 244 0.76% http://medded.ru/
15 219 0.69% http://buycialis-ca.com
16 212 0.66% http://www.xolodremont.ru/
17 179 0.56% http://installment-loans.biz
18 169 0.53% http://chat-ruletka.net
19 164 0.51% http://bestdiets.xyz/
20 158 0.49% https://www.google.com/search
21 157 0.49% http://www.gorodservis.ru
22 156 0.49% http://bikini.sale24.ovh/
23 151 0.47% http://www.google.com/search
24 148 0.46% http://buyedpills2015.com
25 140 0.44% http://isotretinoin-365.com
26 138 0.43% http://cialisfreetrial.tk
27 131 0.41% http://cialisfree.tk
28 119 0.37% http://clomid365.com
29 118 0.37% http://antabuse365.com
30 116 0.36% http://bloks-samara.ru/portfolio/

Top 20 of 192 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 3.17% drugshopcity.snack.ws
2 10 3.17% http://pharmacybase.snack.ws
3 10 3.17% mugsila.snack.ws
4 5 1.59% aptekabase.snack.ws
5 5 1.59% http://apteki911.snack.ws
6 5 1.59% http://bestapteka.snack.ws
7 5 1.59% http://dufodan.snack.ws
8 5 1.59% http://latened.snack.ws
9 5 1.59% http://lilorar.snack.ws
10 5 1.59% http://lolofez.snack.ws
11 5 1.59% http://misifaz.snack.ws
12 5 1.59% http://pilulicity.snack.ws
13 5 1.59% http://tosimil.snack.ws
14 5 1.59% http://vipapteka.snack.ws
15 5 1.59% kemofun.snack.ws
16 5 1.59% lovepills.snack.ws
17 5 1.59% lovepillscity.snack.ws
18 5 1.59% mugsila911.snack.ws
19 5 1.59% mugsilabase.snack.ws
20 5 1.59% newdrugshop.snack.ws

Top 15 of 593 Total User Agents
# Hits User Agent
1 886 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 882 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 692 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 682 2.14% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 591 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
6 586 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
7 582 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
8 577 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
9 574 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 573 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
11 573 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
12 571 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 570 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 560 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
15 557 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24

Usage by Country for February 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31936 100.00% 29970 100.01% 2384730 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21